Prime de l’Etat
CEL : Lorsque le CEL a permis l’obtention d’un prêt immobilier, l’épargnant peut bénéficier d’une prime de l’Etat égale à la moitié des intérêts collectés par le compte et plafonnée à 1144 euros.
PEL : L’épargnant peut bénéficier d’une prime de l’Etat correspondant aux 2/5 ème des intérêts collectés par le Plan et plafonnée à 1525 euros. L’attribution de cette prime d’Etat diffère en fonction de la date de souscription du PEL.
COMPTE EPARGNE LOGEMENT (CEL) | PLAN EPARGNE LOGEMENT (PEL) | |
---|---|---|
Ouverture du compte | 300€ minimum | 225€ minimum |
Versement minimum/an | 75€ | 540€ |
Nombre de versements/an | 1 versement min/an | Mensuels (45€ min) Trimestriels (135€ min) Semestriels (270€ min) |
Rémunération | 0.5% | 2% |
Montant maximum de l’épargne | 15 300€ | 61 200€ |
Durée minimale d’épargne | 18 mois minimum | 4 ans minimum* |
Durée maximale d’épargne | Aucune | 10 ans maximum** |
Retrait | Libre, s’il reste constamment 300€ sur le compte. | Pas de possibilité de retrait sans clôture du compte. |
*le PEL peut évoluer en CEL au bout de 18 mois.
**Au-delà de 10 ans, plus de versement possible mais maintient du versement des intérêts durant encore 5 ans. Après ce délai le PEL est automatiquement remplacé par un livret d’épargne classique.